Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Panel Size (diagonal)/尺寸 | 26.5 |
Panel Type/面板類型 | QD-OLED |
Panel Source/面板廠商 | SAMSUNG |
Panel P/N/面板型號 | QMC265AA01-D01 |
Flat/ Curve/平面/曲面 | Flat |
Radius of Curvature/曲率 | NA |
Aspect Ratio/長寬比 | 16:9 |
HDR Support/HDR支持 | HDR400 (True Black 認證) |
Resolution/分辨率 | 3840*2160 |
Bezel Type/邊框類型 | 三邊無邊框 |
Display Viewing Area (H*V) (mm)/可視區域尺寸 | 589.97(H)*332.93(V) |
Panel Backlight Type/背光類型 | OLED |
Local Dimming (背光分區) | NA |
Display Surface (non-glare/glare)/顯示表面(反光/不反光) | 防反射(AR) |
Color Saturation (NTSC) 色彩飽和度(NTSC 覆蓋率 基於CIE1931) | 90%±2% |
Color Saturation (NTSC) 色彩飽和度(NTSC 覆蓋率 基於CIE1976) | 92%±2% |
Color Saturation (NTSC) 色彩飽和度(NTSC 面積比 基於CIE1931) | 100%±2% |
Color Saturation (NTSC) 色彩飽和度(NTSC 面積比 基於CIE1976) | 115%±2% |
Color Saturation (DCI-P3) 色彩飽和度(DCI-P3 覆蓋率 基於CIE1931) | 99%±2% |
Color Saturation (DCI-P3) 色彩飽和度(DCI-P3 覆蓋率 基於CIE1976) | 99%±2% |
Color Saturation (DCI-P3) 色彩飽和度(DCI-P3 面積比 基於CIE1931) | 105%±2% |
Color Saturation (DCI-P3) 色彩飽和度(DCI-P3 面積比 基於CIE1976) | 110%±2% |
Color Saturation (sRGB) 色彩飽和度(sRGB 覆蓋率 基於CIE1931) | 100%±2% |
Color Saturation (sRGB) 色彩飽和度(sRGB 覆蓋率 基於CIE1976) | 100%±2% |
Color Saturation (sRGB) 色彩飽和度(sRGB 面積比 基於CIE1931) | 145%±2% |
Color Saturation (sRGB) 色彩飽和度(sRGB 面積比 基於CIE1976) | 135%±2% |
Color Saturation (Adobe RGB) 色彩飽和度(Adobe RGB 覆蓋率 基於CIE1931) | 92%±2% |
Color Saturation (Adobe RGB) 色彩飽和度(Adobe RGB 覆蓋率 基於CIE1976) | 95%±2% |
Color Saturation (Adobe RGB) 色彩飽和度(Adobe RGB 面積比 基於CIE1931) | 108%±2% |
Color Saturation (Adobe RGB) 色彩飽和度(Adobe RGB 面積比 基於CIE1976) | 115%±2% |
Color Saturation (BT2020) 色彩飽和度(BT2020 覆蓋率 基於CIE1931) | 78%±2% |
Color Saturation (BT2020) 色彩飽和度(BT2020 覆蓋率 基於CIE1976) | 80%±2% |
Color Saturation (BT2020) 色彩飽和度(BT2020 面積比 基於CIE1931) | 78%±2% |
Color Saturation (BT2020) 色彩飽和度(BT2020 面積比 基於CIE1976) | 80%±2% |
DeltaE(色彩校準:DCI-P3、sRGB、Adobe) | ∆E<2 (sRGB/AdobeRGB/DCI-P3) |
Pixel Pitch (H)*(V) (mm)/屏幕像素點間距 | 0.153*0.153 |
Brightness (nits)(Max.)/背光最大亮度(典型值)(最小值) | APL100%:Min 200nit~Typ250nit APL10%:Min 400nit~Typ450nit APL3%:Min 800nit~Typ1000nit |
Hardware low blue light(硬件低藍光) | N/A |
Contrast Ratio (Typ.)/對比度(最大) | 1500000:1 |
Dynamic Contrast Ratio/動態對比度 | 1500000:1 |
View Angle (H/V)/視角 | 178°/178° |
Panel bit depth/屏幕色深 | 10bit |
Display Colors/顯示色彩 | 1.07B |
Pixels per inch (PPI)/像素密度 | 166 |
Panel Response Time G to G/屏幕響應時間 | 0.03ms |
Response Time OD/響應時間 | 0.03ms |
Display Refresh Rate (Max.)/整機刷新率(最大) | 240Hz |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Scaler PN/方案芯片型號 | 9810 |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
HDMI 1.4 | NA |
HDMI 2.1 | 2 |
DP 1.4 | 2 |
USB Type A_QTY/數量 | 2 |
USB Type B_QTY/數量 | 1 |
USB C_QTY/數量 | 1 |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Display Stand Design/支架設計 | 升降支架配帶平板四方底座 |
Tilt (angle)/俯仰角度 | 前傾:-5°±2° 後仰:20°±2° |
Swivel (angle)/左右轉動 | 20°±3° |
Pivot (angle/direction)/竪屏旋轉 | 90°±2° |
Height Adjustment/高度調整 | 120±5mm |
Wall hanging method/壁掛方式 | 壁掛螺柱 |
VESA Mount/壁掛尺寸 | 75*75 |
Power Button/電源按鈕 | 搖桿按鍵(開機藍色,待機藍色閃爍) |
Back cover RGB Design/後殼 RGB 燈效設計 | 跑馬燈效 |
Kensington Lock/防盜鎖 | NA |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Power Consumption/電源功耗 | Typ. 65W, Max. 105W |
Power Saving Mode/省電模式 | 小於 0.5W |
Power Off Mode/關機模式 | 小於 0.3W |
Power Type/電源類型 | 外置適配器 |
Power Supply/電源供應 | DC 24V, 8.3A 200W |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Phys. Dimension with Stand (WHD)/帶支架底座尺寸 | 610.7x472.2x310.9mm(最高點) |
610.7x351.7x310.9mm(最低點) | |
Phys. Dimension w/o Stand (WHD)/不帶支架尺寸 | 610.7x351.7x65mm |
Box Dimension (WHD)/包裝尺寸 | 810x476x184mm(插口箱) |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
Net Weight (kg)/淨重 | 5.5KG |
Gross Weight (kg)/毛重 | 7.9KG |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
20' (Q'ty)/裝柜數量 | 280pcs(栈板1219x1016x120mm) |
40' GP (Q'ty)/裝柜數量 | 588pcs(栈板1219x1016x120mm) |
40' HQ (Q'ty)/裝柜數量 | 672pcs(栈板1219x1016x120mm) |
40' HQ -AU (Q'ty)/裝柜數量 | NA |
Parameter/參數 | Value/數值 |
---|---|
1. 色溫(冷色、暖色、用戶) | YES |
2. 軟件低藍光控制 | YES |
3. 情景模式 | YES |
4. DCR | NO |
5. DC 調光 | OLED 調光 |
6. PWM 調光 (頻率、響應時間) | OLED 調光 |
7. 語言菜單 | YES (23 國語言) |
8. 無閃爍背光調整 | YES |
9. FreeSync | YES |
10. Over Drive | NO (OC 本體 0.03ms) |
11. FPS/RTS 遊戲模式 | YES |
12. GAME PLUS | YES |
13. PIP/PBP | YES |
14. KVM | YES |
15. 防燒屏保護程式(OLED) | YES |
16. PQ 設定 | YES |
17. DeltaE(色彩校準:DCI-P3、sRGB、Adobe) | ∆E<2 (sRGB/AdobeRGB/DCI-P3) |
18. HDR400/6001000/1400/2000 | HDR400 (True Black 認證) |